品牌 | 正夕科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
项 目 | 性能参数 |
管道口径(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200 |
精度 | ±1.5% |
执行标准 | 国检定规程JJG198-94 |
安装要求 | 前直管段≥5DN,后直管段≥1DN |
仪表材质 | 铝合金、不锈钢(可选) |
介质温度 | -20~+80℃ |
环境条件 | 环境温度:-30~+60℃ |
相对湿度: 5%~95% | |
大气压力:70kpa~106kpa | |
工作电源 | 24VDC ± 15% |
锂电池,可连续工作三年以上 | |
信号输出 | 脉冲输出、4~20mA输出 |
通讯输出 | RS485、HART协议 |
防爆等级 | ExiaIICT4 |
防护等级 | IP65 |