品牌 | 正夕科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
铝合金壳体旋进流量计流量范围 | 不锈钢壳体旋进流量计流量范围 | ||||
型号规格 | 公称通径DN(mm) | 流量范围(m3/h) | 型号规格 | 公称通径DN(mm) | 流量范围(m3/h) |
ZXJW-20 | 20 | 2.0-15.0 | ZXJW-20 | 20 | 2.0-15.0 |
ZXJW-25 | 25 | 2.5-30.0 | ZXJW-25 | 25 | 2.5-30.0 |
ZXJW-32 | 32 | 4.5-60.0 | ZXJW-32 | 32 | 4.5-60.0 |
ZXJW-50 | 50 | 10.0-150.0 | ZXJW-50 | 50 | 10.0-150.0 |
ZXJW-80 | 80 | 28.0-400.0 | ZXJW-80 | 80 | 28.0-400.0 |
ZXJW-100 | 100 | 50.0-800.0 | ZXJW-100 | 100 | 50.0-800.0 |
ZXJW-150 | 150 | 150.0-2250.0 | ZXJW-150 | 150 | 150.0-2250.0 |
ZXJW-200 | 200 | 360.0-3600.0 | ZXJW-200 | 200 | 360.0-3600.0 |
该流量范围为产品出厂检定的流量范围(常温、常压下介质为空气,密度为1.205kg/m3);同时压力的增大,流量范围也随之增大。 |