品牌 | 正夕科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
量程 | 0~5M,0~8M,0~10M |
盲区 | <0.3M,<0.5M |
发射角 | 12° |
最小显示分辨率 | 1MM |
精度 | ±0.3%×量程 |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
显示 | 四位0.36″LED(可选LCD) |
工作频率 | 20 KHz~43.0KHz(因型号规格而不同) |
现场设置 | 通过本机按键完成 |
标定 | 出厂标定,可现场校准 |
防爆标志 | ExiaⅡBT4 |
输出(可选) | 0~20mA;4~20mA负载<300Ω;0~5V;0~10V |
模拟输出信号 | |
数字输出 | RS485(支持Modbus) |
开关输出 | 最多三组 |
供电 | |
工作电压 | DC12V |
功耗 | <1.5W |
物理特性 | |
外形尺寸 | Φ75×110×M48 |
外壳材质 | ABS工程塑料;换能器:PP |
重量 | 242g |
连接方式 | 螺纹连接或螺环固定 |
安装方式 | 外直管螺纹M48×1.5 |
键盘 | 三位贴片式A.B.C按键 |
进线电缆 | Φ5~10MM×1.5M |
防护等级 | IP65(可选更高防护等级) |
温度 | -10℃~60℃ |
相对湿度 | 0~95% |
压力 | 常压 |